作者:岫岩满族自治县 点击次数:140 发布时间:2023-12-25 打印本页  关闭本页
2023年度岫岩满族自治县(市、区)享受农机购置补贴的购机者信息表 | ||||||||||||
第二批次 | ||||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 新甸 | 新甸村30号 | 于美丽 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EL | 海城市汇丰农机经销有限公司 | 1 | 157000 | 31300 | 31300 |
2 | 哨子河 | 永贵村刘家堡组08号 | 周文民 | 起垄机 | 铁岭垄上行机械有限公司 | 起垄机 | 1GZL-130M2L2 | 铁岭垄上行机械有限公司 | 1 | 5800 | 1000 | 1000 |
3 | 哨子河 | 振江村 | 白树文 | 花生收获机 | 黑山县建国农机机械有限公司 | 花生收获机 | 4HW-2(990) | 黑山县建国农机机械有限公司 | 1 | 5000 | 1000 | 1000 |
4 | 大营子 | 火石岭村百垅地沟组27号 | 高树义 | 轮式拖拉机 | 潍坊中驰奔野农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 704-X | 岫岩满族自治县万隆农机销售有限公司 | 1 | 56500 | 8500 | 8500 |
5 | 牧牛 | 牧牛河村西沟组29号 | 钟明生 | 微型耕耘机 | 河北丰顺机械科技有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQ-4.1-90A | 营口万佳商贸有限公司 | 1 | 2400 | 600 | 600 |
6 | 哨子河 | 松树沟村二道河子东组46号 | 赵刚年 | 花生收获机 | 黑山县建国农机机械有限公司 | 花生收获机 | 4HW-2(990) | 黑山县建国农机机械有限公司 | 1 | 5000 | 1000 | 1000 |
7 | 红旗 | 唐家堡村尖山子组11号 | 石勇 | 花生收获机 | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 花生收获机 | 4HW-2(990) | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 1 | 5600 | 1000 | 1000 |
8 | 哨子河 | 振江村王家街组48号 | 马宝俊 | 花生收获机 | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 花生收获机 | 4HW-2(990) | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 1 | 5600 | 1000 | 1000 |
9 | 哨子河 | 松祯村郑家街组20号 | 郑启富 | 花生收获机 | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 花生收获机 | 4HW-2(990) | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 1 | 5600 | 1000 | 1000 |
10 | 哨子河 | 永贵村前地组42号 | 张振 | 花生收获机 | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 花生收获机 | 4HW-2(990) | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 1 | 5600 | 1000 | 1000 |
11 | 哨子河 | 哨子河村郑家街组4号 | 郑启昌 | 花生收获机 | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 花生收获机 | 4HW-2(990) | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 1 | 5600 | 1000 | 1000 |
12 | 三家子 | 山嘴村西中组2号 | 曹恩朋 | 田园管理机 | 日照福丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 盖州市什字街镇碧流河农机加工厂 | 1 | 2100 | 600 | 600 |
13 | 新甸 | 乐全沟村北山组8号 | 王伟 | 玉米收获机 | 勇猛机械股份有限公司 | 玉米收获机 | 4YZ-5B00 | 海城市鸿源农业机械销售有限公司 | 1 | 245000 | 67600 | 67600 |
14 | 黄花甸 | 沙岗村沙后街组54号 | 岫岩满族自治县地茂种植专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504 | 海城市德远农机销售有限公司 | 1 | 52000 | 10900 | 10900 |
15 | 清凉山 | 老爷庙村大房子组26号 | 张兴成 | 玉米收获机 | 山东江华机械制造有限公司 | 玉米收获机 | 4YZP-3 | 岫岩满族自治县万隆农机销售有限公司 | 1 | 117000 | 34000 | 34000 |
16 | 清凉山 | 青凉山村荒上组13号 | 侯世洋 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M704-BA | 海城市沃源农机销售有限公司 | 1 | 73000 | 13600 | 13600 |
17 | 红旗 | 茧场岭村汞洞沟组16号 | 傅胜 | 玉米收获机 | 辽宁辽拓大益农业机械有限公司 | 玉米收获机 | 4YZ-3F | 岫岩满族自治县万隆农机销售有限公司 | 1 | 120000 | 34000 | 34000 |
18 | 杨家堡 | 团山村上堡组27号 | 林成元 | 轮式拖拉机 | 山东迪拖农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 迪拖604-2 | 昌图县四海农业机械有限公司 | 1 | 58900 | 6700 | 6700 |
19 | 大房身 | 大甸子村西堡组27号 | 杨文行 | 玉米收获机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 玉米收获机 | 4YZP-3Q | 岫岩满族自治县万隆农机销售有限公司 | 1 | 130000 | 34000 | 34000 |
20 | 洋河 | 贾家堡村半拉岭组95号 | 于冰 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFC704-X | 岫岩满族自治县允霄农机销售有限公司 | 1 | 55500 | 13600 | 13600 |
21 | 黄花甸 | 老窝村谷家组41号 | 赵正超 | 玉米收获机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 玉米收获机 | 4YZP-3H | 岫岩满族自治县万隆农机销售有限公司 | 1 | 118000 | 34000 | 34000 |
22 | 大营子 | 大营子镇府前大街103号 | 戚晓林 | 玉米收获机 | 山东金大丰机械有限公司 | 玉米收获机 | 4YZP-4K | 海城市翔远汽车销售有限公司 | 1 | 146000 | 50000 | 50000 |
23 | 前营子 | 前营子村东店组12号 | 张全超 | 玉米收获机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 玉米收获机 | 4YZP-2H | 岫岩满族自治县万隆农机销售有限公司 | 1 | 70000 | 18900 | 18900 |
24 | 大房身 | 和平村关家炉组38号 | 曲桂博 | 玉米收获机 | 山东新农发机械有限公司 | 玉米收获机 | 4YZP-2D | 岫岩满族自治县万隆农机销售有限公司 | 1 | 60000 | 18900 | 18900 |
25 | 清凉山 | 东兴村庙上组7号 | 王庆玉 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-10A | 凤城市草河机械制造有限公司 | 1 | 12600 | 2100 | 2100 |
26 | 前营子 | 狄家堡村傅家堡组33号 | 付玉坤 | 玉米收获机 | 山东新农发机械有限公司 | 玉米收获机 | 4YZP-2D | 岫岩满族自治县万隆农机销售有限公司 | 1 | 65000 | 18900 | 18900 |
27 | 岭沟 | 山城村山城沟组28号 | 凌琳 | 轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 轮式拖拉机 | SF504-E | 庄河市栗子房镇永胜农机商店 | 1 | 44800 | 6300 | 6300 |
28 | 清凉山 | 马阳沟村李下堡组29号 | 李方旭 | 玉米收获机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 玉米收获机 | 4YZP-3H | 岫岩满族自治县万隆农机销售有限公司 | 1 | 118000 | 34000 | 34000 |
29 | 石庙子 | 石佛村佛东组57号 | 李春林 | 玉米收获机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 玉米收获机 | 4YZP-3H | 岫岩满族自治县万隆农机销售有限公司 | 1 | 120000 | 34000 | 34000 |
30 | 石灰窑 | 石灰窑镇大炉村西地组37号 | 于海忠 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SK504 | 海城市德远农机销售有限公司 | 1 | 43600 | 10900 | 10900 |
31 | 岫岩镇 | 岫岩镇大宁街12号S4-300 | 孙常斌 | 玉米收获机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 玉米收获机 | 4YZP-2H | 岫岩满族自治县万隆农机销售有限公司 | 1 | 60000 | 18900 | 18900 |
32 | 石庙子 | 兴旺沟村沙河沟中组4号 | 吴永学 | 玉米收获机 | 山东江华机械制造有限公司 | 玉米收获机 | 4YZP-3 | 海城市翔远汽车销售有限公司 | 1 | 128000 | 34000 | 34000 |
33 | 哨子河 | 永贵村前地组28号 | 张丰伟 | 花生收获机 | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 花生收获机 | 4HW-2(990) | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 1 | 5600 | 1000 | 1000 |
34 | 哨子河 | 永贵村张家堡西组40号 | 张大志 | 花生收获机 | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 花生收获机 | 4HW-2(990) | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 1 | 5600 | 1000 | 1000 |
35 | 哨子河 | 永贵村刘家堡组28号 | 刘仁庆 | 花生收获机 | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 花生收获机 | 4HW-2(990) | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 1 | 5600 | 1000 | 1000 |
36 | 哨子河 | 哨子河村兴旺沟组30号 | 刘亚军 | 花生收获机 | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 花生收获机 | 4HW-2(990) | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 1 | 5600 | 1000 | 1000 |
37 | 龙潭 | 龙潭镇相荣村王家堡组22号 | 王福龙 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME704-N | 海城市德远农机销售有限公司 | 1 | 61200 | 8500 | 8500 |
38 | 哨子河 | 冰沟村北曹家堡村河沿组16号 | 潘远喜 | 花生收获机 | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 花生收获机 | 4HW-2(990) | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 1 | 5600 | 1000 | 1000 |
39 | 新甸 | 乐全沟村西北沟组80号 | 王世波 | 花生收获机 | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 花生收获机 | 4HW-2(990) | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 1 | 5600 | 1000 | 1000 |
40 | 岭沟 | 孤家子村羊角沟组13号 | 刘伟 | 花生收获机 | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 花生收获机 | 4HW-2(990) | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 1 | 5600 | 1000 | 1000 |
41 | 岭沟 | 孤家子村孤家东组3号 | 刘仁强 | 花生收获机 | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 花生收获机 | 4HW-2(990) | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 1 | 5600 | 1000 | 1000 |
42 | 清凉山 | 前鞭杆沟村西沟组5号 | 王缘飞 | 玉米收获机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 玉米收获机 | 4YZP-2K | 岫岩满族自治县万隆农机销售有限公司 | 1 | 100000 | 18900 | 18900 |
43 | 哨子河 | 振江村黄岭组24号 | 程学龙 | 花生收获机 | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 花生收获机 | 4HW-2(990) | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 1 | 5600 | 1000 | 1000 |
44 | 哨子河 | 哨子河村兴旺沟组20号 | 汪婷 | 玉米收获机 | 山东江华机械制造有限公司 | 玉米收获机 | 4YZP-3 | 岫岩满族自治县万隆农机销售有限公司 | 1 | 118000 | 34000 | 34000 |
45 | 哨子河 | 永贵村前地组12号 | 曹军 | 花生收获机 | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 花生收获机 | 4HW-2(990) | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 1 | 5600 | 1000 | 1000 |
46 | 岭沟 | 孤家子村孤家东组4号 | 关东 | 花生收获机 | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 花生收获机 | 4HW-2(990) | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 1 | 5600 | 1000 | 1000 |
47 | 岭沟 | 孤家子村朝阳沟组2号 | 刘传志 | 花生收获机 | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 花生收获机 | 4HW-2(990) | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 1 | 5600 | 1000 | 1000 |
48 | 哨子河 | 冰沟村北曹家堡东组12号 | 曹玉安 | 花生收获机 | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 花生收获机 | 4HW-2(990) | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 1 | 5600 | 1000 | 1000 |
49 | 前营子 | 西大营子村高山组24号 | 王世泽 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF704-6 | 海城市翔远汽车销售有限公司 | 1 | 76500 | 13600 | 13600 |
50 | 黄花甸 | 磨盘沟村东后组43号 | 宋占红 | 玉米收获机 | 辽宁辽拓大益农业机械有限公司 | 玉米收获机 | 4YZ-4D | 岫岩满族自治县万隆农机销售有限公司 | 1 | 160000 | 50000 | 50000 |
51 | 哨子河 | 马道岭村黄旗西沟组36号 | 高广岩 | 轮式拖拉机 | 山东潍河农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 704-C | 台安鑫正大农机有限公司 | 1 | 44000 | 13600 | 13600 |
52 | 苏子沟 | 黄岭村北堡组39号 | 纪安伟 | 轮式拖拉机 | 山东潍河农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 704-D | 台安鑫正大农机有限公司 | 1 | 46000 | 13600 | 13600 |
53 | 石灰窑 | 新华村三道组28号 | 王立志 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-10A | 凤城市草河机械制造有限公司 | 1 | 11800 | 2100 | 2100 |
54 | 哨子河 | 冰沟村北曹家堡西组32号 | 曹瑞祥 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M704-B | 海城市沃源农机销售有限公司 | 1 | 82500 | 13600 | 13600 |
55 | 哨子河 | 振江村油坊组23号 | 蔡世万 | 玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 玉米收获机 | 4YZLP-2D | 清原满族自治县正兴汽贸有限公司 | 1 | 96000 | 18900 | 18900 |
56 | 大房身 | 龙门村石门组23号 | 王颖 | 轮式拖拉机 | 山东萨丁重工有限公司 | 轮式拖拉机 | SD504 | 海城市翔远汽车销售有限公司 | 1 | 33800 | 6300 | 6300 |
57 | 三家子 | 安乐屯村傅家堡后组19号 | 王克成 | 轮式拖拉机 | 潍坊大申奔野机械有限公司 | 轮式拖拉机 | M704-A1 | 台安鑫正大农机有限公司 | 1 | 45000 | 13600 | 13600 |
58 | 清凉山 | 老爷庙村赵家组4号 | 赵宝家 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-10A | 凤城市草河机械制造有限公司 | 1 | 10800 | 2100 | 2100 |
59 | 红旗 | 三道干沟村河北组6号 | 曲世朋 | 玉米收获机 | 山东亿佳农农业装备有限公司 | 玉米收获机 | 4YZP-3 | 清原满族自治县正兴汽贸有限公司 | 1 | 102000 | 34000 | 34000 |
60 | 偏岭 | 包家堡子村大鹿山组4号 | 宋立春 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-6A | 凤城市草河机械制造有限公司 | 1 | 8500 | 2100 | 2100 |
61 | 红旗 | 牌坊村石湖组52号 | 姜玉宝 | 轮式拖拉机 | 山东潍河农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 504 | 台安鑫正大农机有限公司 | 1 | 34000 | 6300 | 6300 |
62 | 三家子 | 刘家隈子村后西组29号 | 刘正涛 | 田园管理机 | 日照福丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 日照福丰机械制造有限公司 | 1 | 2100 | 600 | 600 |
合计 | 62 | 3204200 | 809100 | 809100 |
2023年度岫岩满族自治县(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表第二批次.xls