作者:岫岩满族自治县 点击次数:154 发布时间:2023-12-25 打印本页  关闭本页
2023年度岫岩满族自治县(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表 | ||||||||||||
第一批次 | ||||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 洋河 | 蔡家堡村马家屯组7号 | 秦成儒 | 轮式拖拉机 | 山东潍河农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 704-C | 台安鑫正大农机有限公司 | 1 | 41500 | 13600 | 13600 |
2 | 药山 | 药山镇 | 赵金波 | 田园管理机 | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 岫岩满族自治县黄花甸镇吉利五金建材商店 | 1 | 3300 | 600 | 600 |
3 | 药山 | 水獭村 | 王庆元 | 田园管理机 | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 岫岩满族自治县黄花甸镇吉利五金建材商店 | 1 | 3300 | 600 | 600 |
4 | 大营子 | 双山村小文家街组33号 | 文乾双 | 花生收获机 | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 花生收获机 | 4HW-2(990) | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 1 | 6800 | 1000 | 1000 |
5 | 哨子河 | 振江村上坡东组4号 | 董成祥 | 花生收获机 | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 花生收获机 | 4HW-2(990) | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 1 | 6800 | 1000 | 1000 |
6 | 岭沟 | 塘岭村洪家堡组8号 | 洪运超 | 花生收获机 | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 花生收获机 | 4HW-2(990) | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 1 | 6800 | 1000 | 1000 |
7 | 洋河 | 样子岭村任家堡组1号 | 李俊龙 | 花生收获机 | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 花生收获机 | 4HW-2(990) | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 1 | 6000 | 1000 | 1000 |
8 | 大营子 | 青峰村孙家堡西组44号 | 马原野 | 花生收获机 | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 花生收获机 | 4HW-2(990) | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 1 | 6000 | 1000 | 1000 |
9 | 大营子 | 青峰村粉房组2号 | 王泽恩 | 花生收获机 | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 花生收获机 | 4HW-2(990) | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 1 | 6000 | 1000 | 1000 |
10 | 哨子河 | 永贵村张家堡东组03号 | 汪作辉 | 花生收获机 | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 花生收获机 | 4HW-2(990) | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 1 | 6800 | 1000 | 1000 |
11 | 哨子河 | 松树沟村李家堡子组11号 | 付国壮 | 花生收获机 | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 花生收获机 | 4HW-2(990) | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 1 | 6800 | 1000 | 1000 |
12 | 哨子河 | 松树沟村西堡组70号 | 赵义 | 花生收获机 | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 花生收获机 | 4HW-2(990) | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 1 | 6800 | 1000 | 1000 |
13 | 岭沟 | 塘岭村洪家堡组22号 | 洪运发 | 花生收获机 | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 花生收获机 | 4HW-2(990) | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 1 | 6000 | 1000 | 1000 |
14 | 清凉山 | 古石村 | 赫英林 | 田园管理机 | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 岫岩满族自治县黄花甸镇吉利五金建材商店 | 1 | 3300 | 600 | 600 |
15 | 洋河 | 蔡家堡村马家屯组7号 | 秦成儒 | 花生收获机 | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 花生收获机 | 4HW-2(990) | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 1 | 6000 | 1000 | 1000 |
16 | 哨子河 | 松祯村西甸子组13号 | 刘业丰 | 轮式拖拉机 | 潍坊大申奔野机械有限公司 | 轮式拖拉机 | M704-A | 台安鑫正大农机有限公司 | 1 | 43000 | 13600 | 13600 |
17 | 哨子河 | 松树沟村二道河子东组11号 | 赵荣君 | 花生收获机 | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 花生收获机 | 4HW-2(990) | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 1 | 6800 | 1000 | 1000 |
18 | 杨家堡 | 邓家堡村邓家堡组22号 | 邓国荣 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF704-6 | 海城市德远农机销售有限公司 | 1 | 74600 | 13600 | 13600 |
19 | 岫岩镇 | 三道河村小王家堡组7号 | 王昌贵 | 轮式拖拉机 | 山东潍河农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 704-C | 岫岩满族自治县万隆农机销售有限公司 | 1 | 40000 | 13600 | 13600 |
20 | 岫岩镇 | 三道河村小王家堡组7号 | 王昌贵 | 轮式拖拉机 | 山东潍河农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 704-C | 岫岩满族自治县万隆农机销售有限公司 | 1 | 40000 | 13600 | 13600 |
21 | 石庙子 | 西堡村 | 崔太城 | 田园管理机 | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 岫岩满族自治县黄花甸镇吉利五金建材商店 | 1 | 3300 | 600 | 600 |
22 | 大营子 | 大营子村冷家堡组10号 | 张磊 | 轮式拖拉机 | 山东潍河农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 704-C | 岫岩满族自治县万隆农机销售有限公司 | 1 | 40000 | 13600 | 13600 |
23 | 大营子 | 大营子村冷家堡组10号 | 张磊 | 轮式拖拉机 | 山东潍河农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 704-C | 岫岩满族自治县万隆农机销售有限公司 | 1 | 39000 | 13600 | 13600 |
24 | 新甸 | 新甸村新甸组30号 | 薛德君 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EL | 海城市汇丰农机经销有限公司 | 1 | 157000 | 31300 | 31300 |
25 | 新甸 | 新甸村新甸组30号 | 薛德君 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EM | 海城市汇丰农机经销有限公司 | 1 | 165000 | 31300 | 31300 |
26 | 黄花甸 | 前堡村 | 李成宝 | 田园管理机 | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 岫岩满族自治县黄花甸镇吉利五金建材商店 | 1 | 3300 | 600 | 600 |
27 | 新甸 | 中合屯村西炉组17号 | 张桂荣 | 轮式拖拉机 | 山东潍河农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 504 | 岫岩满族自治县万隆农机销售有限公司 | 1 | 31000 | 10900 | 10900 |
28 | 哨子河 | 松祯村西甸子组13号 | 刘业丰 | 花生收获机 | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 花生收获机 | 4HW-2(990) | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 1 | 6000 | 1000 | 1000 |
29 | 哨子河 | 松树沟村二道河子东组26号 | 赵文良 | 花生收获机 | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 花生收获机 | 4HW-2(990) | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 1 | 6800 | 1000 | 1000 |
30 | 大营子 | 青峰村孙家堡东组58号 | 李显志 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504 | 台安鑫正大农机有限公司 | 1 | 52000 | 10900 | 10900 |
31 | 大营子 | 三清观村下堡组25号 | 刘金凤 | 玉米收获机 | 石家庄天人农业机械装备有限公司 | 玉米收获机 | 4YZ-5F1 | 海城市翔远汽车销售有限公司 | 1 | 250000 | 67600 | 67600 |
32 | 岭沟 | 山城村汪家堡组3号 | 孙德权 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME704-N | 海城市德远农机销售有限公司 | 1 | 58900 | 8500 | 8500 |
33 | 清凉山 | 东兴村马西组48号 | 甄宝国 | 玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 玉米收获机 | 4YZP-2C | 清原满族自治县正兴汽贸有限公司 | 1 | 87000 | 20400 | 20400 |
34 | 哈达碑 | 桑皮峪村大满西组12号 | 满国奇 | 玉米收获机 | 辽宁辽拓大益农业机械有限公司 | 玉米收获机 | 4YZ-4DY | 海城市鸿源农业机械销售有限公司 | 1 | 176000 | 52300 | 52300 |
35 | 哨子河 | 振江村 | 王生民 | 轮式拖拉机 | 山东光明重工机械有限公司 | 轮式拖拉机 | GM504-C | 台安鑫正大农机有限公司 | 1 | 33000 | 10900 | 10900 |
36 | 药山 | 土门村 | 于洪洲 | 玉米收获机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 玉米收获机 | 4YZP-2K | 岫岩满族自治县万隆农机销售有限公司 | 1 | 100000 | 18900 | 18900 |
37 | 杨家堡 | 团山村后三家子组19号 | 林运乙 | 玉米收获机 | 吉林顺昆电动车有限公司 | 玉米收获机 | 4YZP-2H | 岫岩顺仁农业机械设备有限公司 | 1 | 109000 | 18900 | 18900 |
38 | 清凉山 | 汤沟村汤池沟组25号 | 杨春军 | 玉米收获机 | 辽宁辽拓大益农业机械有限公司 | 玉米收获机 | 4YZ-3F | 岫岩满族自治县万隆农机销售有限公司 | 1 | 119000 | 34000 | 34000 |
39 | 洋河 | 蔡家堡村瓦沟组37号 | 王全行 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFC704B | 岫岩满族自治县允霄农机销售有限公司 | 1 | 49000 | 13600 | 13600 |
40 | 岭沟 | 塘岭村赵家堡组 | 陈树本 | 花生收获机 | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 花生收获机 | 4HW-2(990) | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 1 | 6000 | 1000 | 1000 |
41 | 石庙子 | 青杨堡村河东组7号 | 叶春宝 | 玉米收获机 | 辽宁辽拓大益农业机械有限公司 | 玉米收获机 | 4YZ-4D | 岫岩满族自治县万隆农机销售有限公司 | 1 | 150000 | 50000 | 50000 |
42 | 朝阳 | 暖泉村顾北组9号 | 齐巍 | 玉米收获机 | 辽宁辽拓大益农业机械有限公司 | 玉米收获机 | 4YZ-4D | 岫岩满族自治县万隆农机销售有限公司 | 1 | 147000 | 50000 | 50000 |
43 | 红旗 | 唐家堡村前屯组12号 | 林森 | 花生收获机 | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 花生收获机 | 4HW-2(990) | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 1 | 5600 | 1000 | 1000 |
44 | 哨子河 | 哨子河村郑家街组4号 | 郑启昌 | 花生收获机 | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 花生收获机 | 4HW-2(990) | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 1 | 5600 | 1000 | 1000 |
45 | 岫岩镇 | 山城路16-3-1号 | 邹存海 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME704-N | 海城市德远农机销售有限公司 | 1 | 59500 | 8500 | 8500 |
46 | 红旗 | 茧场岭村由家堡组10号 | 罗千礼 | 玉米收获机 | 辽宁辽拓大益农业机械有限公司 | 玉米收获机 | 4YZ-3F | 岫岩满族自治县万隆农机销售有限公司 | 1 | 120000 | 34000 | 34000 |
47 | 红旗 | 红旗营子村三家子组24号 | 李彦文 | 玉米收获机 | 辽宁辽拓大益农业机械有限公司 | 玉米收获机 | 4YZ-3F | 岫岩满族自治县万隆农机销售有限公司 | 1 | 116000 | 34000 | 34000 |
48 | 岭沟 | 孤家子村孤家东组3号 | 刘仁强 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME704-N | 海城市德远农机销售有限公司 | 1 | 58000 | 13600 | 13600 |
49 | 杨家堡 | 邓家堡村小河北组40号 | 赵利 | 玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 玉米收获机 | 4YZLP-2D | 清原满族自治县正兴汽贸有限公司 | 1 | 103000 | 18900 | 18900 |
50 | 岭沟 | 孤家子村朝阳沟组23号 | 刘传波 | 花生收获机 | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 花生收获机 | 4HW-2(990) | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 1 | 5600 | 1000 | 1000 |
51 | 偏岭 | 东胜村西岭组11号 | 杨胜环 | 玉米收获机 | 山东新农发机械有限公司 | 玉米收获机 | 4YZP-2D | 岫岩满族自治县万隆农机销售有限公司 | 1 | 67000 | 18900 | 18900 |
52 | 哨子河 | 永贵村小张家堡组08号 | 张相东 | 花生收获机 | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 花生收获机 | 4HW-2(990) | 黑山县民昇农机制造有限公司 | 1 | 5600 | 1000 | 1000 |
53 | 清凉山 | 马阳沟村立新组38号 | 侯世龙 | 玉米收获机 | 山东江华机械制造有限公司 | 玉米收获机 | 4YZP-3 | 岫岩满族自治县万隆农机销售有限公司 | 1 | 117000 | 34000 | 34000 |
54 | 朝阳 | 暖泉村张家堡子组66号 | 李庆东 | 玉米收获机 | 山东江华机械制造有限公司 | 玉米收获机 | 4YZP-3 | 岫岩满族自治县万隆农机销售有限公司 | 1 | 117000 | 34000 | 34000 |
55 | 黄花甸 | 黄花甸镇沙岗村桦树组57号 | 赵庆利 | 玉米收获机 | 辽宁辽拓大益农业机械有限公司 | 玉米收获机 | 4YZ-4DY | 岫岩满族自治县万隆农机销售有限公司 | 1 | 170000 | 50000 | 50000 |
56 | 黄花甸 | 沙岗村沙前街组40号 | 岫岩满族自治县黄花甸镇四海农机专业合作社 | 玉米收获机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 玉米收获机 | 4YZP-4H | 岫岩满族自治县万隆农机销售有限公司 | 1 | 146000 | 50000 | 50000 |
57 | 三家子 | 山嘴村堡西组73号 | 黄显营 | 玉米收获机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 玉米收获机 | 4YZP-3Q | 岫岩满族自治县万隆农机销售有限公司 | 1 | 132000 | 34000 | 34000 |
58 | 黄花甸 | 关门山村李下组54号 | 尹雪艳 | 玉米收获机 | 山东江华机械制造有限公司 | 玉米收获机 | 4YZP-4J | 岫岩满族自治县万隆农机销售有限公司 | 1 | 140000 | 50000 | 50000 |
59 | 牧牛 | 钟家堡村周外组42号 | 周永瑞 | 玉米收获机 | 吉林顺昆电动车有限公司 | 玉米收获机 | 4YZP-2H | 岫岩满族自治县万隆农机销售有限公司 | 1 | 107000 | 18900 | 18900 |
60 | 红旗 | 唐家堡村尖山子组11号 | 石勇 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华夏504A | 台安县益民农机经营有限公司 | 1 | 33000 | 6300 | 6300 |
61 | 哨子河 | 永贵村大董家堡组3号 | 姜宝忠 | 玉米收获机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 玉米收获机 | 4YZP-2K | 岫岩满族自治县万隆农机销售有限公司 | 1 | 105000 | 18900 | 18900 |
62 | 哨子河 | 永贵村张家堡东组16号 | 张雷 | 玉米收获机 | 辽宁辽拓大益农业机械有限公司 | 玉米收获机 | 4YZ-4DY | 岫岩满族自治县万隆农机销售有限公司 | 1 | 165000 | 50000 | 50000 |
63 | 岭沟 | 三河村洪下组37号 | 刘仁双 | 花生收获机 | 黑山县建国农机机械有限公司 | 花生收获机 | 4HW-2(990) | 黑山县建国农机机械有限公司 | 1 | 5000 | 1000 | 1000 |
64 | 岭沟 | 岭沟乡岭沟村三家子组26号 | 王冬伟 | 花生收获机 | 黑山县建国农机机械有限公司 | 花生收获机 | 4HW-2(990) | 黑山县建国农机机械有限公司 | 1 | 5000 | 1000 | 1000 |
65 | 哨子河 | 振兴村王家街组39号 | 王世斌 | 起垄机 | 铁岭垄上行机械有限公司 | 起垄机 | 1GZL-130M2L2 | 铁岭垄上行机械有限公司 | 1 | 5800 | 1000 | 1000 |
66 | 岭沟 | 山城村汪家堡组52号 | 曲振宏 | 花生收获机 | 黑山县建国农机机械有限公司 | 花生收获机 | 4HW-2(990) | 黑山县建国农机机械有限公司 | 1 | 5000 | 1000 | 1000 |
67 | 哨子河 | 永贵村张家堡西组52号 | 周晓南 | 花生收获机 | 黑山县建国农机机械有限公司 | 花生收获机 | 4HW-2(990) | 黑山县建国农机机械有限公司 | 1 | 5000 | 1000 | 1000 |
68 | 哨子河 | 振江村张家沟组27号 | 刘仁武 | 花生收获机 | 黑山县建国农机机械有限公司 | 花生收获机 | 4HW-2(990) | 黑山县建国农机机械有限公司 | 1 | 5000 | 1000 | 1000 |
69 | 哨子河 | 永贵村张家堡东组16号 | 张雷 | 花生收获机 | 黑山县建国农机机械有限公司 | 花生收获机 | 4HW-2(990) | 黑山县建国农机机械有限公司 | 1 | 5000 | 1000 | 1000 |
70 | 洋河 | 傅家堡村傅家堡子组19号 | 张传德 | 花生收获机 | 黑山县建国农机机械有限公司 | 花生收获机 | 4HW-2(990) | 黑山县建国农机机械有限公司 | 1 | 5000 | 1000 | 1000 |
71 | 哨子河 | 振江村黄岭组23号 | 张逢武 | 花生收获机 | 黑山县建国农机机械有限公司 | 花生收获机 | 4HW-2(990) | 黑山县建国农机机械有限公司 | 1 | 5000 | 1000 | 1000 |
72 | 哨子河 | 振江村王家街组20号 | 张逢瑞 | 花生收获机 | 黑山县建国农机机械有限公司 | 花生收获机 | 4HW-2(990) | 黑山县建国农机机械有限公司 | 1 | 5000 | 1000 | 1000 |
73 | 哨子河 | 振江村王家街组42号 | 王世鹏 | 花生收获机 | 黑山县建国农机机械有限公司 | 花生收获机 | 4HW-2(990) | 黑山县建国农机机械有限公司 | 1 | 5000 | 1000 | 1000 |
74 | 哨子河 | 振江村油坊组7号 | 蔡泽仁 | 花生收获机 | 黑山县建国农机机械有限公司 | 花生收获机 | 4HW-2(990) | 黑山县建国农机机械有限公司 | 1 | 5000 | 1000 | 1000 |
75 | 黄花甸 | 清河口村青前组25号 | 王振忠 | 搂草机 | 河北斯革赛勒农业机械配件制造有限公司 | 搂草机 | 9LZ-5.6 | 沈阳硕丰农业机械销售有限公司 | 1 | 14000 | 3800 | 3800 |
76 | 岭沟 | 山城村山城沟组28号 | 凌琳 | 花生收获机 | 黑山县建国农机机械有限公司 | 花生收获机 | 4HW-2(990) | 黑山县建国农机机械有限公司 | 1 | 3800 | 1000 | 1000 |
77 | 岭沟 | 岭沟村李家堡组23号 | 由胜玉 | 花生收获机 | 黑山县建国农机机械有限公司 | 花生收获机 | 4HW-2(990) | 黑山县建国农机机械有限公司 | 1 | 5000 | 1000 | 1000 |
78 | 岭沟 | 岭沟村李家堡组23号 | 由胜玉 | 花生收获机 | 黑山县建国农机机械有限公司 | 花生收获机 | 4HW-2(990) | 黑山县建国农机机械有限公司 | 1 | 5000 | 1000 | 1000 |
79 | 哨子河 | 永贵村张家堡西组40号 | 张大志 | 花生收获机 | 黑山县建国农机机械有限公司 | 花生收获机 | 4HW-2(990) | 黑山县建国农机机械有限公司 | 1 | 5000 | 1000 | 1000 |
80 | 哨子河 | 振江村张家沟组8号 | 黄德柱 | 花生收获机 | 黑山县建国农机机械有限公司 | 花生收获机 | 4HW-2(990) | 黑山县建国农机机械有限公司 | 1 | 5000 | 1000 | 1000 |
81 | 杨家堡 | 团山村上堡组27号 | 林成元 | 花生收获机 | 黑山县建国农机机械有限公司 | 花生收获机 | 4HW-2(990) | 黑山县建国农机机械有限公司 | 1 | 5000 | 1000 | 1000 |
82 | 洋河 | 贾家堡村北沟组18号 | 林成业 | 花生收获机 | 黑山县建国农机机械有限公司 | 花生收获机 | 4HW-2(990) | 黑山县建国农机机械有限公司 | 1 | 5000 | 1000 | 1000 |
83 | 黄花甸 | 沙岗村沙后街组54号 | 岫岩满族自治县地茂种植专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504 | 抚顺昊新友阳农机销售有限公司 | 1 | 54000 | 10900 | 10900 |
合计 | 83 | 4055400 | 1054400 | 1054400 |
第一批2023年度岫岩满族自治县(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表第一批次.xls